0-1 1H 39' | 2.89БРАНН | 3.09Ничья | 2.42МОЛЬДЕ | 35 |
0-1 1H 40' | 5.90БРОММАПОЙКАРНА | 3.75Ничья | 1.55ЮРГОРДЕН | 32 |
0-0 1H 7' | 2.31Royal Antwerp | 3.21Ничья | 2.95Sporting Charleroi | 31 |
2-1 2H 38' | 1.14LASK Linz | 5.70Ничья | 28.00SK Rapid Wien | 15 |
1-1 1H 39' | 2.02Wisla Plock | 2.81Ничья | 4.00Polonia Warszawa | 15 |
2-1 1H 39' | 1.15FC Iberia 1999 | 5.60Ничья | 13.00FC Gagra Tbilisi | 18 |
2-1 1H 39' | 1.17Throttur Reykjavik | 5.60Ничья | 11.00Volsungur Husavik | 16 |
0-0 1H 39' | 2.16France U17 | 2.49Ничья | 3.90Belgium U17 | 17 |
0-0 1H 23' | 2.45Эстегляль Тегеран | 2.49Ничья | 3.20Malavan Bandar Anzali | 15 |
0-0 1H 36' | 1.75Botev Vratsa | 2.61Ничья | 5.10Pirin Blagoevgrad | 14 |
0-1 2H 38' | 38.00Wolayta Dicha | 4.98Ничья | 1.083Ethio Electric SC | 9 |
0-1 2H 37' | 25.00FC Livyi Bereh | 4.85Ничья | 1.14FC Metalist 1925 Kharkiv | 9 |
2-3 2H 40' | 17.00JK Nomme Kalju U21 | 3.82Ничья | 1.20Tallinna Kalev U21 | 8 | |
1-1 1H 39' | 3.86FCI Levadia Tallinn U21 | 2.74Ничья | 1.90Tartu JK Welco | 15 | |
0-1 1H 39' | Flora Tallinn U21 | Ничья | FC Elva | 0 | |
0-0 1H 41' | 2.28Viimsi JK | 2.69Ничья | 2.93Nomme United | 14 | |
0-1 1H 10' | 5.60Tammeka Tartu U21 | 4.35Ничья | 1.34FC Tallinn | 10 |
2-3 2H 39' | 19.50FA Tartu Kalev | 3.97Ничья | 1.18Trans Narva U21 | 8 | |
1-0 1H 39' | 1.21Maardu Linnameeskond | 4.82Ничья | 8.40Paide Linnameeskond U21 | 16 |
2-2 2H 38' | 2.68SC Admira Dornbirn 1946 | 1.63Ничья | 5.90FC Nenzing | 11 |
1-1 2H 8' | 2.41FK Teplice B | 2.26Ничья | 3.38FC Hradec Kralove B | 9 |
2-2 2H 8' | 2.30FC Strani | 2.27Ничья | 3.61FK Hodonin | 9 |
3-0 1H 37' | Arbaer | Ничья | KF Kopavogur | 0 |
0-0 2H 35' | 4.52Ellidi | 1.52Ничья | 3.67KA Asvellir | 8 |
0-0 1H 39' | 4.53Greater Tomorrow Football Academy | 2.38Ничья | 1.96Falcons FC | 12 |
0-0 1H 38' | 1.42Mali (w) | 3.35Ничья | 6.70Sierra Leone (w) | 14 |
0-0 1H 27' | 1.13CR Belouizdad (R) | 5.70Ничья | 11.00MC Oran (R) | 14 | |
0-2 1H 38' | ES Mostaganem (R) | Ничья | JS Kabylie (R) | 0 | |
1-1 1H 19' | 2.96US Biskra (R) | 2.88Ничья | 2.14USM Khenchela (R) | 15 | |
0-1 1H 32' | 4.23USM Alger (R) | 2.97Ничья | 1.73ES Setif (R) | 17 |
0-1 1H 39' | 1.80-0.75БРАНН | 2.13+0.75МОЛЬДЕ | 35 | |
0-1 1H 39' | 2.17-1.00БРАНН | 1.77+1.00МОЛЬДЕ | 35 | |
0-1 1H 39' | 1.62-0.50БРАНН | 2.42+0.50МОЛЬДЕ | 35 | |
0-1 1H 39' | 2.63-1.25БРАНН | 1.53+1.25МОЛЬДЕ | 35 |
3-0 2H 33' | 2.63-0.25FC Copenhagen (n) | 1.53+0.25Силькеборг | 16 | |
3-0 2H 33' | 1.520.00FC Copenhagen (n) | 2.660.00Силькеборг | 16 |
2-1 2H 38' | 1.830.00LASK Linz | 2.090.00SK Rapid Wien | 15 | |
2-1 2H 38' | 3.56-0.25LASK Linz | 1.31+0.25SK Rapid Wien | 15 | |
2-1 2H 38' | 1.22+0.25LASK Linz | 4.33-0.25SK Rapid Wien | 15 |
1-1 1H 39' | 2.02-0.50Wisla Plock | 1.88+0.50Polonia Warszawa | 15 | |
1-1 1H 39' | 1.68-0.25Wisla Plock | 2.28+0.25Polonia Warszawa | 15 |
1-3 2H 34' | FC Telavi | FC Samgurali Tskhaltubo | 0 | |
2-1 1H 39' | 1.84-0.50FC Iberia 1999 | 2.00+0.50FC Gagra Tbilisi | 18 | |
2-1 1H 39' | 2.08-0.75FC Iberia 1999 | 1.76+0.75FC Gagra Tbilisi | 18 | |
2-1 1H 39' | 1.53-0.25FC Iberia 1999 | 2.44+0.25FC Gagra Tbilisi | 18 |
3-1 2H 38' | 2.13-0.25FK Auda | 1.72+0.25FK Metta | 7 | |
3-1 2H 38' | 1.090.00FK Auda | 5.000.00FK Metta | 7 |
2-1 1H 39' | 1.89-0.75Throttur Reykjavik | 1.99+0.75Volsungur Husavik | 16 | |
2-1 1H 39' | 2.19-1.00Throttur Reykjavik | 1.72+1.00Volsungur Husavik | 16 |
0-0 1H 39' | 1.90-0.25France U17 | 1.94+0.25Belgium U17 | 17 | |
0-0 1H 39' | 2.16-0.50France U17 | 1.70+0.50Belgium U17 | 17 | |
0-0 1H 39' | 1.490.00France U17 | 2.530.00Belgium U17 | 17 |
0-0 1H 23' | 2.20-0.25Эстегляль Тегеран | 1.67+0.25Malavan Bandar Anzali | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.670.00Эстегляль Тегеран | 2.200.00Malavan Bandar Anzali | 15 |
0-0 1H 36' | 1.99-0.75Botev Vratsa | 1.81+0.75Pirin Blagoevgrad | 14 | |
0-0 1H 36' | 1.75-0.50Botev Vratsa | 2.05+0.50Pirin Blagoevgrad | 14 |
0-1 2H 38' | 1.870.00Wolayta Dicha | 1.930.00Ethio Electric SC | 9 | |
0-1 2H 38' | 3.77-0.25Wolayta Dicha | 1.16+0.25Ethio Electric SC | 9 |
0-1 2H 37' | 1.730.00FC Livyi Bereh | 2.120.00FC Metalist 1925 Kharkiv | 9 | |
0-1 2H 37' | 3.27-0.25FC Livyi Bereh | 1.28+0.25FC Metalist 1925 Kharkiv | 9 |
2-3 2H 40' | 1.830.00JK Nomme Kalju U21 | 1.970.00Tallinna Kalev U21 | 8 | |
2-3 2H 40' | 2.78-0.25JK Nomme Kalju U21 | 1.36+0.25Tallinna Kalev U21 | 8 | |
1-1 1H 39' | 1.90+0.50FCI Levadia Tallinn U21 | 1.90-0.50Tartu JK Welco | 15 | |
1-1 1H 39' | 2.25+0.25FCI Levadia Tallinn U21 | 1.60-0.25Tartu JK Welco | 15 | |
0-1 1H 39' | Flora Tallinn U21 | FC Elva | 0 | |
0-0 1H 41' | 1.99-0.25Viimsi JK | 1.81+0.25Nomme United | 14 | |
0-0 1H 41' | 1.660.00Viimsi JK | 2.160.00Nomme United | 14 | |
0-1 1H 10' | 1.80+0.50Tammeka Tartu U21 | 2.00-0.50FC Tallinn | 10 | |
0-1 1H 10' | 2.02+0.25Tammeka Tartu U21 | 1.78-0.25FC Tallinn | 10 |
2-2 2H 38' | 2.13-0.25SC Admira Dornbirn 1946 | 1.68+0.25FC Nenzing | 11 | |
2-2 2H 38' | 1.270.00SC Admira Dornbirn 1946 | 3.120.00FC Nenzing | 11 |
1-1 2H 8' | 2.14-0.25FK Teplice B | 1.67+0.25FC Hradec Kralove B | 9 | |
1-1 2H 8' | 1.550.00FK Teplice B | 2.330.00FC Hradec Kralove B | 9 |
2-2 2H 8' | 2.13-0.25FC Strani | 1.68+0.25FK Hodonin | 9 | |
2-2 2H 8' | 1.510.00FC Strani | 2.400.00FK Hodonin | 9 |
3-0 1H 37' | Arbaer | KF Kopavogur | 0 |
0-0 2H 35' | 2.120.00Ellidi | 1.650.00KA Asvellir | 8 | |
0-0 2H 35' | 1.43+0.25Ellidi | 2.49-0.25KA Asvellir | 8 |
0-0 1H 39' | 1.74+0.50Greater Tomorrow Football Academy | 1.96-0.50Falcons FC | 12 | |
0-0 1H 39' | 2.13+0.25Greater Tomorrow Football Academy | 1.58-0.25Falcons FC | 12 |
0-0 1H 38' | 1.87-1.00Mali (w) | 1.93+1.00Sierra Leone (w) | 14 | |
0-0 1H 38' | 2.19-1.25Mali (w) | 1.64+1.25Sierra Leone (w) | 14 |
0-0 1H 27' | 1.86-2.00CR Belouizdad (R) | 1.84+2.00MC Oran (R) | 14 | |
0-0 1H 27' | 1.66-1.75CR Belouizdad (R) | 2.04+1.75MC Oran (R) | 14 | |
0-2 1H 38' | ES Mostaganem (R) | JS Kabylie (R) | 0 | |
0-3 1H 40' | 2.00+0.75ASO Chlef (R) | 1.70-0.75MC Alger (R) | 14 | |
0-3 1H 40' | 2.31+0.50ASO Chlef (R) | 1.46-0.50MC Alger (R) | 14 | |
1-1 1H 19' | 1.81+0.25US Biskra (R) | 1.89-0.25USM Khenchela (R) | 15 | |
1-1 1H 19' | 2.330.00US Biskra (R) | 1.450.00USM Khenchela (R) | 15 | |
0-1 1H 32' | 1.97-0.50USM Alger (R) | 1.73+0.50ES Setif (R) | 17 | |
0-1 1H 32' | 1.66-0.25USM Alger (R) | 2.04+0.25ES Setif (R) | 17 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?