2-1 2H 31' | 1.15ТРОМСЁ | 5.70Ничья | 27.00ВОЛЕРЕНГА | 17 |
2-2 2H 45' | 7.90МАЛАГА | 1.18Ничья | 9.20Burgos CF | 6 |
1-0 2H 7' | 1.14Zamalek | 5.80Ничья | 16.50Pharco FC | 11 |
0-1 2H 40' | 42.00Huachipato FC | 5.80Ничья | 1.10CD Nublense | 10 |
1-0 2H 17' | FC Maxline Vitebsk | Ничья | FC Vitebsk | 0 |
1-0 1H 18' | 1.31KI Klaksvik | 4.13Ничья | 6.80NSI Runavik | 16 |
1-0 2H 41' | 1.013ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | 7.80Ничья | 185.00Ural Yekaterinburg | 9 | |
0-0 Live | 2.71Akhmat Grozny (ET) | 1.81Ничья | 4.98Ural Yekaterinburg (ET) | 15 |
1-1 2H 42' | 6.20Gimnastic Tarragona | 1.22Ничья | 6.90Real Murcia | 8 |
0-0 1H 17' | 2.59Real Aviles CF | 2.58Ничья | 2.86CF Rayo Majadahonda | 15 |
1-1 2H 45' | 6.40SD Beasain | 1.12Ничья | 9.60Club Portugalete | 4 | |
0-0 1H 21' | 2.33Yugo UD Socuellamos | 2.26Ничья | 3.56CD Villacanas | 15 |
3-2 2H 43' | 1.043Warta Sieradz | 5.50Ничья | 75.00Wigry Suwalki | 8 | |
1-2 2H 17' | Zawisza Bydgoszcz | Ничья | Elana Torun | 0 | |
0-0 Перерыв | 1.56KSZO Ostrowiec Swietokrzyski | 2.94Ничья | 5.90Wisloka Debica | 8 |
2-2 2H 42' | 4.01LDU Quito | 1.29Ничья | 9.80Tecnico Universitario Ambato | 7 |
0-0 1H 18' | 2.94Progreso Montevideo | 2.67Ничья | 2.45Danubio Montevideo | 15 |
0-0 2H 42' | 10.50Tristan Suarez | 1.10Ничья | 8.80Quilmes AC | 5 | |
0-0 1H 11' | 1.92CA Guemes | 2.75Ничья | 4.24Club Almagro | 15 |
1-0 1H 14' | 1.041Ciudad de Bolivar | 8.00Ничья | 28.00Sportivo Estudiantes San Luis | 16 |
0-0 1H 15' | 2.03Deportivo Merlo | 2.50Ничья | 4.37Sportivo Dock Sud | 15 |
0-0 1H 18' | 4.71AD Cantolao (n) | 2.79Ничья | 1.82Comerciantes FC | 15 |
0-0 1H 19' | 1.95America RJ | 2.57Ничья | 4.00Petropolis FC | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.56Americano FC (n) | 2.47Ничья | 2.81Cabofriense FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 3.19CEAC Araruama FC | 2.51Ничья | 2.27Resende FC | 15 | |
1-0 1H 18' | 1.47Duque de Caxias | 3.12Ничья | 6.60Olaria AC | 16 | |
2-0 1H 14' | Sao Goncalo EC (n) | Ничья | Perolas Negras | 0 |
0-0 1H 41' | 2.24New York City FC II | 2.69Ничья | 3.29New England Revolution II | 14 |
1-1 1H 16' | 1.70Port City FC | 3.71Ничья | 3.41Charlottetowne Hops | 15 |
0-1 1H 19' | 3.85Atletico Monte Azul | 2.90Ничья | 1.83Uberlandia EC | 17 | |
1-0 1H 20' | 1.53Lagarto FC | 3.23Ничья | 5.20SD Juazeirense | 17 | |
0-1 1H 18' | 6.70Nova Iguacu FC | 3.43Ничья | 1.40Portuguesa Desportos | 16 |
2-0 1H 19' | Ponte Preta U20 | Ничья | Mirassol FC U20 | 0 | |
0-0 1H 18' | 1.18Santos U20 | 5.50Ничья | 7.90SE Itapirense U20 | 14 |
2-1 2H 31' | 2.47-0.25ТРОМСЁ | 1.60+0.25ВОЛЕРЕНГА | 17 | |
2-1 2H 31' | 1.510.00ТРОМСЁ | 2.690.00ВОЛЕРЕНГА | 17 |
2-2 2H 45' | 1.820.00МАЛАГА | 2.110.00Burgos CF | 6 | |
2-2 2H 45' | 6.00-0.25МАЛАГА | 1.12+0.25Burgos CF | 6 |
1-0 2H 7' | 2.17-0.50Zamalek | 1.75+0.50Pharco FC | 11 | |
1-0 2H 7' | 1.75-0.25Zamalek | 2.17+0.25Pharco FC | 11 | |
1-0 2H 7' | 1.330.00Zamalek | 3.320.00Pharco FC | 11 |
1-0 2H 17' | FC Maxline Vitebsk | FC Vitebsk | 0 |
1-0 1H 18' | 1.79-0.25KI Klaksvik | 1.97+0.25NSI Runavik | 16 | |
1-0 1H 18' | 2.04-0.50KI Klaksvik | 1.72+0.50NSI Runavik | 16 |
1-1 2H 42' | 1.790.00Gimnastic Tarragona | 2.050.00Real Murcia | 8 | |
1-1 2H 42' | 3.56-0.25Gimnastic Tarragona | 1.23+0.25Real Murcia | 8 |
0-0 1H 17' | 1.790.00Real Aviles CF | 2.050.00CF Rayo Majadahonda | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.29-0.25Real Aviles CF | 1.61+0.25CF Rayo Majadahonda | 15 |
3-2 2H 43' | 1.600.00Warta Sieradz | 2.250.00Wigry Suwalki | 8 | |
3-2 2H 43' | 3.77-0.25Warta Sieradz | 1.16+0.25Wigry Suwalki | 8 | |
1-2 2H 17' | Zawisza Bydgoszcz | Elana Torun | 0 | |
0-0 Перерыв | 1.76-0.75KSZO Ostrowiec Swietokrzyski | 1.94+0.75Wisloka Debica | 8 | |
0-0 Перерыв | 1.56-0.50KSZO Ostrowiec Swietokrzyski | 2.16+0.50Wisloka Debica | 8 |
2-0 2H 27' | 2.06-0.25UFC Hallein | 1.70+0.25FC Puch | 15 | |
2-0 2H 27' | 1.560.00UFC Hallein | 2.250.00FC Puch | 15 |
2-2 2H 42' | 2.92-0.25LDU Quito | 1.36+0.25Tecnico Universitario Ambato | 7 | |
2-2 2H 42' | 1.230.00LDU Quito | 3.560.00Tecnico Universitario Ambato | 7 |
0-0 1H 18' | 2.110.00Progreso Montevideo | 1.740.00Danubio Montevideo | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.64+0.25Progreso Montevideo | 2.25-0.25Danubio Montevideo | 15 |
0-0 2H 42' | 2.140.00Tristan Suarez | 1.710.00Quilmes AC | 5 | |
0-0 1H 11' | 1.92-0.50CA Guemes | 1.92+0.50Club Almagro | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.68-0.25CA Guemes | 2.19+0.25Club Almagro | 15 |
1-0 1H 14' | 2.01-1.25Ciudad de Bolivar | 1.83+1.25Sportivo Estudiantes San Luis | 16 | |
1-0 1H 14' | 1.65-1.00Ciudad de Bolivar | 2.23+1.00Sportivo Estudiantes San Luis | 16 |
0-0 1H 15' | 2.03-0.50Deportivo Merlo | 1.81+0.50Sportivo Dock Sud | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.63-0.25Deportivo Merlo | 2.26+0.25Sportivo Dock Sud | 15 |
0-0 1H 18' | 2.02+0.50AD Cantolao (n) | 1.82-0.50Comerciantes FC | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.78+0.75AD Cantolao (n) | 2.06-0.75Comerciantes FC | 15 |
0-0 1H 19' | 1.95-0.50America RJ | 1.75+0.50Petropolis FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.65-0.25America RJ | 2.05+0.25Petropolis FC | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.750.00Americano FC (n) | 1.950.00Cabofriense FC | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.17-0.25Americano FC (n) | 1.55+0.25Cabofriense FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.75+0.25CEAC Araruama FC | 1.95-0.25Resende FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.250.00CEAC Araruama FC | 1.500.00Resende FC | 15 | |
1-0 1H 18' | 2.000.00Duque de Caxias | 1.700.00Olaria AC | 16 | |
1-0 1H 18' | 1.56+0.25Duque de Caxias | 2.16-0.25Olaria AC | 16 | |
2-0 1H 14' | Sao Goncalo EC (n) | Perolas Negras | 0 |
0-0 1H 41' | 1.97-0.25New York City FC II | 1.87+0.25New England Revolution II | 14 | |
0-0 1H 41' | 1.580.00New York City FC II | 2.350.00New England Revolution II | 14 |
1-1 1H 16' | 2.00-0.75Port City FC | 1.70+0.75Charlottetowne Hops | 15 | |
1-1 1H 16' | 1.70-0.50Port City FC | 2.00+0.50Charlottetowne Hops | 15 |
1-3 2H 9' | 2.07+1.50Nicaragua (w) U20 | 1.63-1.50Canada (w) U20 | 2 |
2-0 1H 19' | Ponte Preta U20 | Mirassol FC U20 | 0 | |
0-0 1H 18' | 1.72-1.75Santos U20 | 2.08+1.75SE Itapirense U20 | 14 | |
0-0 1H 18' | 1.52-1.50Santos U20 | 2.38+1.50SE Itapirense U20 | 14 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?