Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
2.1722.00Больше | 1.6322.00меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
2.0221.50Больше | 1.7321.50меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
1.6419.50Больше | 2.1619.50меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
1.8520.50Больше | 1.8920.50меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
1.9421.00Больше | 1.8021.00меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
1.7320.00Больше | 2.0220.00меньше |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.87Нечет | 1.87Чет |
Мар 19 06:00 | 2.69Pedro Boscardin Dias | 1.43Juan Bautista Torres |
Мар 19 06:00 | 3.00-1.50Pedro Boscardin Dias | 1.35+1.50Juan Bautista Torres |
Мар 19 06:00 | 2.21+1.50Pedro Boscardin Dias | 1.61-1.50Juan Bautista Torres |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.448.50Больше | 2.638.50меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
2.269.50Больше | 1.589.50меньше |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
1.99Нечет | 1.76Чет |
Мар 19 06:00 | 2.78Pedro Boscardin Dias | 1.40Juan Bautista Torres |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
---|---|---|
1.9410.50Больше | 1.8010.50меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.799.50Больше | 1.959.50меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.8610.00Больше | 1.8810.00меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.709.00Больше | 2.069.00меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
2.0111.00Больше | 1.7411.00меньше |
Мар 19 06:00 Juan Bautista Torres - Over -vs- Juan Bautista Torres - Under | ||
---|---|---|
2.6113.00Больше | 1.4513.00меньше | |
Мар 19 06:00 Juan Bautista Torres - Over -vs- Juan Bautista Torres - Under | ||
2.0212.50Больше | 1.7312.50меньше |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
---|---|---|
1.994.50Больше | 1.764.50меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
2.255.50Больше | 1.595.50меньше | |
Мар 19 06:00 Pedro Boscardin Dias - Over -vs- Pedro Boscardin Dias - Under | ||
1.623.50Больше | 2.203.50меньше |
Мар 19 06:00 Juan Bautista Torres - Over -vs- Juan Bautista Torres - Under | ||
---|---|---|
1.345.50Больше | 3.045.50меньше |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?