ယနေ့ (17) | စနေနေ့ May 17 (9) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Golden Knights | သရေ | First Flyers | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.62Icebreaker | 5.60သရေ | 3.10Wizards | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-1.50Golden Knights | 2.29+1.50First Flyers | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-2.50Icebreaker | 1.30+2.50Wizards | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50Icebreaker | 1.60+1.50Wizards | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.400.00Icebreaker | 2.690.00Wizards | 11 |
May 16 22:20 | 6.80ဟန်ဂေရီ | 5.70သရေ | 1.46ဒိန်းမတ် | 25 | |
May 16 22:20 | 2.10သြစတြီးယား | 4.50သရေ | 3.25ပြင်သစ် | 24 |
May 17 **:** | 1.83ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 4.60သရေ | 4.10တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 31 |
May 16 **:** | 1.83ဘီလာရုဇ် U20 | 4.60သရေ | 2.92SHL Team | 20 |
May 16 15:00 | 1.81Dunedin Thunder | 6.80သရေ | 2.44Skycity Stampede | 8 |
May 16 17:30 | 2.21Melbourne Mustangs | 3.89သရေ | 2.49Melbourne Ice | 16 |
May 17 00:00 | 1.80SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 4.30သရေ | 3.11HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 23 |
May 17 07:00 | 2.27Charlotte Checkers | 4.60သရေ | 2.88Hershey Bears | 29 | |
May 17 07:05 | 2.56Rochester Americans | 4.50သရေ | 2.56Laval Rocket | 30 | |
May 17 10:00 | 2.62Abbotsford Canucks | 4.60သရေ | 2.47ကော်လိုရာဒို အီးဂဲလ် | 30 |
May 17 07:10 | 2.62Waterloo Black Hawks | 4.40သရေ | 1.98Muskegon Lumberjacks | 20 |
May 17 **:** | 5.00တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 1.13ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 1 |
May 16 22:20 | 1.75+2.00ဟန်ဂေရီ | 2.00-2.00ဒိန်းမတ် | 25 | |
May 16 22:20 | 2.04+1.50ဟန်ဂေရီ | 1.70-1.50ဒိန်းမတ် | 25 | |
May 16 22:20 | 1.91+1.75ဟန်ဂေရီ | 1.83-1.75ဒိန်းမတ် | 25 | |
May 16 22:20 | 1.67-0.25သြစတြီးယား | 2.09+0.25ပြင်သစ် | 24 | |
May 16 22:20 | 1.550.00သြစတြီးယား | 2.260.00ပြင်သစ် | 24 | |
May 16 22:20 | 1.95-0.50သြစတြီးယား | 1.79+0.50ပြင်သစ် | 24 | |
May 17 02:20 | 2.02-3.00ဆွစ်ဇာလန် | 1.72+3.00Norway | 23 | |
May 17 02:20 | 1.72-2.50ဆွစ်ဇာလန် | 2.02+2.50Norway | 23 | |
May 17 02:20 | 1.85-2.75ဆွစ်ဇာလန် | 1.89+2.75Norway | 23 | |
May 17 02:20 | 1.75-4.75ဆွီဒင် | 2.00+4.75ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
May 17 02:20 | 1.89-5.00ဆွီဒင် | 1.85+5.00ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
May 17 02:20 | 2.02-5.25ဆွီဒင် | 1.72+5.25ဆလိုဗေးနီးယား | 23 |
May 16 **:** | 1.59-0.25ဘီလာရုဇ် U20 | 2.20+0.25SHL Team | 20 | |
May 16 **:** | 2.04-1.00ဘီလာရုဇ် U20 | 1.68+1.00SHL Team | 20 | |
May 16 **:** | 1.84-0.50ဘီလာရုဇ် U20 | 1.86+0.50SHL Team | 20 |
May 16 17:30 | 2.21-0.50Melbourne Mustangs | 1.58+0.50Melbourne Ice | 16 | |
May 16 17:30 | 1.43+0.50Melbourne Mustangs | 2.61-0.50Melbourne Ice | 16 | |
May 16 17:30 | 1.710.00Melbourne Mustangs | 2.000.00Melbourne Ice | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။