အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 14 01:45 | 1.88အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.45သရေ | 4.16AS ရိုးမား | 22 | |
Mar 14 01:45 | 1.42Lazio | 4.59သရေ | 7.10ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 22 | |
Mar 14 01:45 | 1.92အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 3.69သရေ | 3.72အေဂျက် | 22 | |
Mar 14 01:45 | 1.56Olympiacos | 4.22သရေ | 5.40ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Mar 14 04:00 | 2.05Manchester United | 3.23သရေ | 3.79ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Mar 14 04:00 | 1.40တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 4.82သရေ | 7.20AZ အယ်လ်ခမာ | 22 | |
Mar 14 04:00 | 1.36Lyon | 4.73သရေ | 8.80FCSB | 22 | |
Mar 14 04:00 | 2.78ရိန်းဂျားစ် FC | 3.58သရေ | 2.36ဖီနာဘာချီ | 22 |
Mar 14 01:45 | 2.04ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 3.50သရေ | 3.51Jagiellonia Bialystok | 18 | |
Mar 14 01:45 | 2.95Djurgardens | 3.18သရေ | 2.44Pafos FC | 18 | |
Mar 14 01:45 | 1.67Lugano (n) | 3.90သရေ | 4.88NK Celje | 18 | |
Mar 14 01:45 | 1.44SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 4.33သရေ | 7.30Borac Banja Luka | 18 | |
Mar 14 04:00 | 1.35ချဲလ်ဆီး | 4.88သရေ | 8.40FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Mar 14 04:00 | 1.48ဖီအိုရင်တီးနား | 4.24သရေ | 6.60Panathinaikos | 18 | |
Mar 14 04:00 | 2.99ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 3.11သရေ | 2.47ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 18 | |
Mar 14 04:00 | 1.77Legia Warszawa | 3.95သရေ | 4.08Molde | 18 |
Mar 13 21:30 | 1.90အာရီမာ FC | 3.33သရေ | 3.39PS Barito Putera | 14 |
Mar 14 03:30 | 2.20တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.83သရေ | 3.19Ismaily | 14 |
Mar 13 21:30 | 1.40Madura United FC (n) | 3.88သရေ | 5.50ထိုင်ဝမ် စတီး FC | 12 |
Mar 14 04:00 | 3.23Bromley | 3.12သရေ | 2.12ဝယ်ဆယ် | 14 |
Mar 13 22:30 | 1.91NK Nafta 1903 | 3.13သရေ | 3.60ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Mar 14 03:00 | 1.35Al Ittihad Jeddah | 5.00သရေ | 6.10အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Mar 14 03:00 | 1.58အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.88သရေ | 4.68Al Raed | 14 | |
Mar 14 03:00 | 1.23အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 5.60သရေ | 8.60Al Orobah Al Jawf | 14 |
Mar 13 23:30 | 4.31Nassaji Mazandaran | 2.72သရေ | 1.92ဆက်ဖာဟန် အက်စ်ဖာဟန် | 12 | |
Mar 13 23:30 | 3.67ဟာဗာဒါ SC | 2.77သရေ | 2.05Shams Azar Qazvin | 12 |
Mar 14 08:30 | 1.19ဘာဟီယာ | 5.40သရေ | 10.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 14 |
Mar 14 08:00 | 8.40Cavalier SC (n) | 5.40သရေ | 1.22အင်တာမီယာမီ CF | 14 | |
Mar 14 10:00 | 2.41LD Alajuelense | 2.99သရေ | 2.69Pumas U.N.A.M. | 14 |
Mar 14 06:30 | 1.29အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 4.43သရေ | 8.00Guarany de Bage | 12 |
Mar 13 21:30 | 1.92e-Croatia | 3.40သရေ | 2.97e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 13 21:30 | 2.65e-ဂျာမနီ | 3.66သရေ | 2.00e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 13 22:00 | 1.98e-Denmark | 3.59သရေ | 2.72e-စပိန် | 16 | |
Mar 13 22:00 | 5.30e-ဖင်လန် | 3.91သရေ | 1.41e-အီတလီ | 16 | |
Mar 13 22:15 | 2.00e-နယ်သာလန် | 3.50သရေ | 2.74e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 13 22:15 | 3.86e-ဝေးလ် | 3.87သရေ | 1.58e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 13 22:30 | 2.58e-ဂျာမနီ | 3.58သရေ | 2.06e-Croatia | 16 | |
Mar 13 22:30 | 2.36e-ပြင်သစ် | 3.77သရေ | 2.16e-Denmark | 16 | |
Mar 13 23:00 | 2.09e-နယ်သာလန် | 3.37သရေ | 2.65e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 13 23:00 | 4.58e-အီတလီ | 4.44သရေ | 1.41e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 13 23:15 | 1.63e-Croatia | 3.97သရေ | 3.51e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 13 23:15 | 2.46e-ဂျာမနီ | 3.92သရေ | 2.04e-စပိန် | 16 | |
Mar 13 23:30 | 2.16e-အင်္ဂလန် | 3.48သရေ | 2.49e-Denmark | 16 | |
Mar 13 23:30 | 1.83e-ဝေးလ် | 3.38သရေ | 3.24e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 14 00:00 | 3.24e-ပေါ်တူဂီ | 3.74သရေ | 1.74e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 14 00:00 | 2.43e-ပိုလန် | 3.42သရေ | 2.23e-နယ်သာလန် | 16 |
Mar 14 01:45 | 2.61အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.13သရေ | 4.36AS ရိုးမား | 22 | |
Mar 14 01:45 | 1.98Lazio | 2.43သရေ | 6.00ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 22 | |
Mar 14 01:45 | 2.53အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 2.33သရေ | 3.87အေဂျက် | 22 | |
Mar 14 01:45 | 2.16Olympiacos | 2.41သရေ | 4.89ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Mar 14 04:00 | 2.69Manchester United | 2.03သရေ | 4.59ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Mar 14 04:00 | 1.92တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.57သရေ | 5.80AZ အယ်လ်ခမာ | 22 | |
Mar 14 04:00 | 1.89Lyon | 2.46သရေ | 6.80FCSB | 22 | |
Mar 14 04:00 | 3.28ရိန်းဂျားစ် FC | 2.35သရေ | 2.85ဖီနာဘာချီ | 22 |
Mar 14 01:45 | 2.57ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 2.29သရေ | 3.92Jagiellonia Bialystok | 18 | |
Mar 14 01:45 | 3.72Djurgardens | 2.05သရေ | 3.07Pafos FC | 18 | |
Mar 14 01:45 | 2.38Lugano (n) | 2.31သရေ | 4.36NK Celje | 18 | |
Mar 14 01:45 | 2.00SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.36သရေ | 6.30Borac Banja Luka | 18 | |
Mar 14 04:00 | 1.79ချဲလ်ဆီး | 2.60သရေ | 7.20FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Mar 14 04:00 | 2.12ဖီအိုရင်တီးနား | 2.31သရေ | 5.60Panathinaikos | 18 | |
Mar 14 04:00 | 3.73ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 2.08သရေ | 3.01ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 18 | |
Mar 14 04:00 | 2.42Legia Warszawa | 2.39သရေ | 3.98Molde | 18 |
Mar 13 21:30 | 2.42အာရီမာ FC | 2.31သရေ | 3.61PS Barito Putera | 14 |
Mar 14 03:30 | 2.93တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.89သရေ | 3.95Ismaily | 14 |
Mar 13 21:30 | 1.97Madura United FC (n) | 2.23သရေ | 5.10ထိုင်ဝမ် စတီး FC | 12 |
Mar 14 04:00 | 3.87Bromley | 2.09သရေ | 2.59ဝယ်ဆယ် | 14 |
Mar 13 22:30 | 2.54NK Nafta 1903 | 2.06သရေ | 4.12ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Mar 14 03:00 | 1.75Al Ittihad Jeddah | 2.69သရေ | 5.60အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Mar 14 03:00 | 2.11အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.33သရေ | 4.58Al Raed | 14 | |
Mar 14 03:00 | 1.58အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 2.82သရေ | 7.30Al Orobah Al Jawf | 14 |
Mar 13 23:30 | 5.30Nassaji Mazandaran | 1.79သရေ | 2.65ဆက်ဖာဟန် အက်စ်ဖာဟန် | 12 | |
Mar 13 23:30 | 4.57ဟာဗာဒါ SC | 1.83သရေ | 2.81Shams Azar Qazvin | 12 |
Mar 14 08:30 | 1.56ဘာဟီယာ | 2.68သရေ | 9.20CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 14 |
Mar 14 08:00 | 7.80Cavalier SC (n) | 2.81သရေ | 1.56အင်တာမီယာမီ CF | 14 | |
Mar 14 10:00 | 3.15LD Alajuelense | 2.02သရေ | 3.24Pumas U.N.A.M. | 14 |
Mar 14 06:30 | 1.82အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.33သရေ | 7.00Guarany de Bage | 12 |
Mar 13 21:30 | 1.89-0.50အာရီမာ FC | 1.93+0.50PS Barito Putera | 14 | |
Mar 13 21:30 | 1.65-0.25အာရီမာ FC | 2.20+0.25PS Barito Putera | 14 |
Mar 14 03:30 | 1.97-0.25တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.89+0.25Ismaily | 14 | |
Mar 14 03:30 | 1.600.00တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.350.00Ismaily | 14 |
Mar 13 21:30 | 2.02-1.25Madura United FC (n) | 1.76+1.25ထိုင်ဝမ် စတီး FC | 12 |
Mar 14 04:00 | 2.06+0.25Bromley | 1.82-0.25ဝယ်ဆယ် | 14 | |
Mar 14 04:00 | 1.78+0.50Bromley | 2.11-0.50ဝယ်ဆယ် | 14 |
Mar 13 22:30 | 1.90-0.50NK Nafta 1903 | 1.92+0.50ဒွန်ဇေးလ် | 14 | |
Mar 13 22:30 | 1.67-0.25NK Nafta 1903 | 2.17+0.25ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Mar 13 23:30 | 1.91+0.50Nassaji Mazandaran | 1.91-0.50ဆက်ဖာဟန် အက်စ်ဖာဟန် | 12 | |
Mar 13 23:30 | 2.03+0.25ဟာဗာဒါ SC | 1.79-0.25Shams Azar Qazvin | 12 |
Mar 14 08:30 | 1.83-1.75ဘာဟီယာ | 1.99+1.75CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 14 | |
Mar 14 08:30 | 2.07-2.00ဘာဟီယာ | 1.75+2.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 14 |
Mar 14 06:30 | 2.02-1.50အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.80+1.50Guarany de Bage | 12 |
Mar 13 21:30 | 2.05-0.25အာရီမာ FC | 1.77+0.25PS Barito Putera | 14 |
Mar 14 03:30 | 1.640.00တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.280.00Ismaily | 14 |
Mar 13 21:30 | 1.97-0.50Madura United FC (n) | 1.81+0.50ထိုင်ဝမ် စတီး FC | 12 |
Mar 14 04:00 | 1.72+0.25Bromley | 2.16-0.25ဝယ်ဆယ် | 14 |
Mar 13 22:30 | 2.08-0.25NK Nafta 1903 | 1.74+0.25ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Mar 14 03:00 | 2.13-0.75Al Ittihad Jeddah | 1.74+0.75အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Mar 14 03:00 | 1.79-0.25အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.07+0.25Al Raed | 14 | |
Mar 14 03:00 | 1.88-0.75အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 1.98+0.75Al Orobah Al Jawf | 14 |
Mar 13 23:30 | 1.74+0.25Nassaji Mazandaran | 2.08-0.25ဆက်ဖာဟန် အက်စ်ဖာဟန် | 12 | |
Mar 13 23:30 | 1.64+0.25ဟာဗာဒါ SC | 2.21-0.25Shams Azar Qazvin | 12 |
Mar 14 08:30 | 1.84-0.75ဘာဟီယာ | 1.98+0.75CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 14 |
Mar 14 08:00 | 1.99+0.75Cavalier SC (n) | 1.83-0.75အင်တာမီယာမီ CF | 14 | |
Mar 14 10:00 | 1.880.00LD Alajuelense | 1.940.00Pumas U.N.A.M. | 14 |
Mar 14 06:30 | 1.81-0.50အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.01+0.50Guarany de Bage | 12 |
Mar 14 01:45 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- AS ရိုးမား | ||
---|---|---|
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- AS ရိုးမား | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- AS ရိုးမား | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.382.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- AS ရိုးမား | ||
2.492.75ဂိုးပေါ်် | 1.552.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 Lazio -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 Lazio -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | ||
2.193.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 Lazio -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 Lazio -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | ||
1.512.25ဂိုးပေါ်် | 2.582.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- အေဂျက် | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- အေဂျက် | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- အေဂျက် | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- အေဂျက် | ||
2.473.25ဂိုးပေါ်် | 1.563.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 Olympiacos -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 Olympiacos -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 Olympiacos -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 Olympiacos -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.403.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 Manchester United -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 Manchester United -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 Manchester United -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 Manchester United -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
1.561.75ဂိုးပေါ်် | 2.471.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- AZ အယ်လ်ခမာ | ||
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- AZ အယ်လ်ခမာ | ||
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- AZ အယ်လ်ခမာ | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- AZ အယ်လ်ခမာ | ||
1.592.50ဂိုးပေါ်် | 2.402.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 Lyon -vs- FCSB | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 Lyon -vs- FCSB | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 Lyon -vs- FCSB | ||
2.423.00ဂိုးပေါ်် | 1.583.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 Lyon -vs- FCSB | ||
1.582.25ဂိုးပေါ်် | 2.422.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- ဖီနာဘာချီ | ||
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- ဖီနာဘာချီ | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- ဖီနာဘာချီ | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 04:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- ဖီနာဘာချီ | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 14 01:45 ဆာကလီ ဘရုဂျက် -vs- Jagiellonia Bialystok | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 ဆာကလီ ဘရုဂျက် -vs- Jagiellonia Bialystok | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 ဆာကလီ ဘရုဂျက် -vs- Jagiellonia Bialystok | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 Djurgardens -vs- Pafos FC | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 Djurgardens -vs- Pafos FC | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 Djurgardens -vs- Pafos FC | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 Lugano (n) -vs- NK Celje | ||
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 Lugano (n) -vs- NK Celje | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 Lugano (n) -vs- NK Celje | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Borac Banja Luka | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Borac Banja Luka | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 01:45 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Borac Banja Luka | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
2.193.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.352.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- Panathinaikos | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- Panathinaikos | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- Panathinaikos | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.352.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 Legia Warszawa -vs- Molde | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 Legia Warszawa -vs- Molde | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 14 04:00 Legia Warszawa -vs- Molde | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 13 21:30 အာရီမာ FC -vs- PS Barito Putera | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 13 21:30 အာရီမာ FC -vs- PS Barito Putera | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 03:30 တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် -vs- Ismaily | ||
---|---|---|
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 03:30 တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် -vs- Ismaily | ||
2.052.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 13 21:30 Madura United FC (n) -vs- ထိုင်ဝမ် စတီး FC | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 14 04:00 Bromley -vs- ဝယ်ဆယ် | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 04:00 Bromley -vs- ဝယ်ဆယ် | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 13 22:30 NK Nafta 1903 -vs- ဒွန်ဇေးလ် | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 13 22:30 NK Nafta 1903 -vs- ဒွန်ဇေးလ် | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 03:00 Al Ittihad Jeddah -vs- အယ်ရီးယားဒ် SC | ||
---|---|---|
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 03:00 Al Ittihad Jeddah -vs- အယ်ရီးယားဒ် SC | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 03:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- Al Raed | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 03:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- Al Raed | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 03:00 အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 03:00 အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
1.703.00ဂိုးပေါ်် | 2.193.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 01:30 Aurora Pro Patria -vs- FC Arzignano Valchiampo | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 14 01:30 ဂီယာနာ အာမင်နီရို -vs- Calcio Caldiero Terme | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 14 01:30 Pergolettese -vs- Lumezzane | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 14 01:30 ရီနိတ် -vs- Padova | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 14 01:30 ဗားတပ်စ် ဗီရိုနာ -vs- AC ထရန်တို | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 14 01:30 Feralpisalo -vs- ယူနီယံ ကလိုဒီးယန့် ချိုင်ဂျီယာ ဆိုတိုမာရီနာ | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 13 23:30 Nassaji Mazandaran -vs- ဆက်ဖာဟန် အက်စ်ဖာဟန် | ||
---|---|---|
2.051.75ဂိုးပေါ်် | 1.751.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 13 23:30 ဟာဗာဒါ SC -vs- Shams Azar Qazvin | ||
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.851.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 14 08:30 ဘာဟီယာ -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 08:30 ဘာဟီယာ -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 08:00 Cavalier SC (n) -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 08:00 Cavalier SC (n) -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 10:00 LD Alajuelense -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 10:00 LD Alajuelense -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 14 06:30 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Guarany de Bage | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 14 05:45 ခရုဇ် အာဇူ (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 12 |
