Mar 17 **:** | 1.22Chicoutimi Sagueneens | 3.77Quebec Remparts |
Mar 17 **:** | 1.61-1.50Chicoutimi Sagueneens | 2.16+1.50Quebec Remparts |
Mar 17 **:** Chicoutimi Sagueneens -vs- Quebec Remparts | ||
---|---|---|
2.517.50Atas | 1.467.50Bawah | |
Mar 17 **:** Chicoutimi Sagueneens -vs- Quebec Remparts | ||
1.415.50Atas | 2.665.50Bawah | |
Mar 17 **:** Chicoutimi Sagueneens -vs- Quebec Remparts | ||
5.549.50Atas | 1.119.50Bawah |
Mar 17 **:** | 1.78Chicoutimi Sagueneens | 3.06Seri | 4.50Quebec Remparts |
Mar 17 **:** | 1.67Chicoutimi Sagueneens | 3.47Seri | 4.50Quebec Remparts |
Mar 17 **:** | 1.70Chicoutimi Sagueneens | 3.41Seri | 4.40Quebec Remparts |
Mar 17 **:** Chicoutimi Sagueneens - Over -vs- Chicoutimi Sagueneens - Under | ||
---|---|---|
1.684.00Atas | 2.044.00Bawah | |
Mar 17 **:** Chicoutimi Sagueneens - Over -vs- Chicoutimi Sagueneens - Under | ||
2.615.00Atas | 1.435.00Bawah | |
Mar 17 **:** Chicoutimi Sagueneens - Over -vs- Chicoutimi Sagueneens - Under | ||
2.034.50Atas | 1.694.50Bawah | |
Mar 17 **:** Chicoutimi Sagueneens - Over -vs- Chicoutimi Sagueneens - Under | ||
1.473.50Atas | 2.493.50Bawah | |
Mar 17 **:** Chicoutimi Sagueneens - Over -vs- Chicoutimi Sagueneens - Under | ||
3.085.50Atas | 1.325.50Bawah |
Mar 17 **:** Quebec Remparts - Over -vs- Quebec Remparts - Under | ||
---|---|---|
3.383.00Atas | 1.273.00Bawah | |
Mar 17 **:** Quebec Remparts - Over -vs- Quebec Remparts - Under | ||
2.262.50Atas | 1.562.50Bawah | |
Mar 17 **:** Quebec Remparts - Over -vs- Quebec Remparts - Under | ||
1.421.50Atas | 2.631.50Bawah | |
Mar 17 **:** Quebec Remparts - Over -vs- Quebec Remparts - Under | ||
1.712.00Atas | 2.002.00Bawah |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?