Today (0) | Sexta-feira Mar 14 (0) | Sábado Mar 15 (6) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Mais (0) |
Mar 15 **:** | 1.95+0.25Ballymena United | 1.79-0.25Cliftonville | 5 | |
Mar 15 **:** | 1.95+0.50Carrick Rangers | 1.79-0.50Glentoran FC | 5 | |
Mar 15 **:** | 1.79-0.75Crusaders FC | 1.95+0.75Loughgall FC | 5 | |
Mar 15 **:** | 1.79-1.25Linfield FC | 1.95+1.25Glenavon FC | 5 | |
Mar 16 **:** | 1.89-0.25Larne FC | 1.85+0.25Coleraine | 5 | |
Mar 16 **:** | 1.640.00Portadown | 2.110.00Dungannon Swifts | 5 |
Mar 15 **:** | 1.65+0.25Ballymena United | 2.09-0.25Cliftonville | 5 | |
Mar 15 **:** | 1.80+0.25Carrick Rangers | 1.94-0.25Glentoran FC | 5 | |
Mar 15 **:** | 1.79-0.25Crusaders FC | 1.95+0.25Loughgall FC | 5 | |
Mar 15 **:** | 1.74-0.50Linfield FC | 2.00+0.50Glenavon FC | 5 | |
Mar 16 **:** | 1.610.00Larne FC | 2.140.00Coleraine | 5 | |
Mar 16 **:** | 1.680.00Portadown | 2.060.00Dungannon Swifts | 5 |
Mar 15 **:** Ballymena United -vs- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.742.25Acima | 2.002.25Abaixo | 5 |
Mar 15 **:** Carrick Rangers -vs- Glentoran FC | ||
1.792.25Acima | 1.952.25Abaixo | 5 |
Mar 15 **:** Crusaders FC -vs- Loughgall FC | ||
1.962.75Acima | 1.782.75Abaixo | 5 |
Mar 15 **:** Linfield FC -vs- Glenavon FC | ||
1.792.75Acima | 1.952.75Abaixo | 5 |
Mar 16 **:** Larne FC -vs- Coleraine | ||
1.942.25Acima | 1.802.25Abaixo | 5 |
Mar 16 **:** Portadown -vs- Dungannon Swifts | ||
1.742.50Acima | 2.002.50Abaixo | 5 |
Mar 15 **:** Ballymena United -vs- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.751.00Abaixo | 5 |
Mar 15 **:** Carrick Rangers -vs- Glentoran FC | ||
2.021.00Acima | 1.721.00Abaixo | 5 |
Mar 15 **:** Crusaders FC -vs- Loughgall FC | ||
1.691.00Acima | 2.051.00Abaixo | 5 |
Mar 15 **:** Linfield FC -vs- Glenavon FC | ||
2.021.25Acima | 1.721.25Abaixo | 5 |
Mar 16 **:** Larne FC -vs- Coleraine | ||
1.690.75Acima | 2.050.75Abaixo | 5 |
Mar 16 **:** Portadown -vs- Dungannon Swifts | ||
1.691.00Acima | 2.051.00Abaixo | 5 |
Mar 15 **:** Ballymena United -vs- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 5 |
Mar 15 **:** Carrick Rangers -vs- Glentoran FC | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 5 |
Mar 15 **:** Crusaders FC -vs- Loughgall FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 5 |
Mar 15 **:** Linfield FC -vs- Glenavon FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 5 |
Mar 16 **:** Larne FC -vs- Coleraine | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 5 |
Mar 16 **:** Portadown -vs- Dungannon Swifts | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?