Today (3) | Sábado Mar 15 (0) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
Mar 15 **:** | 2.69KK Rae Koss | 1.40Eesti Maaulikool SK | 20 | |
Mar 15 01:30 | 1.10Reinar Halliku Korvpallikool BC | 5.76Tartu Ulikool Estiko | 22 | |
Mar 15 01:30 | 1.36Rock Tartu Terminal BC | 2.85Haapsalu Herilased BC | 20 |
Mar 15 **:** KK Rae Koss -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
---|---|---|
1.96159.00Acima | 1.77159.00Abaixo | 20 |
Mar 15 **:** KK Rae Koss -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
2.02159.50Acima | 1.72159.50Abaixo | 20 |
Mar 15 **:** KK Rae Koss -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
1.91158.50Acima | 1.81158.50Abaixo | 20 |
Mar 15 **:** KK Rae Koss -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
1.71156.50Acima | 2.03156.50Abaixo | 20 |
Mar 15 **:** KK Rae Koss -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
1.75157.00Acima | 1.98157.00Abaixo | 20 |
Mar 15 **:** KK Rae Koss -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
1.80157.50Acima | 1.92157.50Abaixo | 20 |
Mar 15 **:** KK Rae Koss -vs- Eesti Maaulikool SK | ||
1.85158.00Acima | 1.87158.00Abaixo | 20 |
Mar 15 01:30 Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
1.91165.50Acima | 1.81165.50Abaixo | 22 |
Mar 15 01:30 Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
1.81164.50Acima | 1.91164.50Abaixo | 22 |
Mar 15 01:30 Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
1.87165.00Acima | 1.85165.00Abaixo | 22 |
Mar 15 01:30 Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
1.76164.00Acima | 1.97164.00Abaixo | 22 |
Mar 15 01:30 Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
1.72163.50Acima | 2.02163.50Abaixo | 22 |
Mar 15 01:30 Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
2.02166.50Acima | 1.72166.50Abaixo | 22 |
Mar 15 01:30 Reinar Halliku Korvpallikool BC -vs- Tartu Ulikool Estiko | ||
1.98166.00Acima | 1.75166.00Abaixo | 22 |
Mar 15 01:30 Rock Tartu Terminal BC -vs- Haapsalu Herilased BC | ||
2.03152.50Acima | 1.71152.50Abaixo | 20 |
Mar 15 01:30 Rock Tartu Terminal BC -vs- Haapsalu Herilased BC | ||
1.77150.00Acima | 1.96150.00Abaixo | 20 |
Mar 15 01:30 Rock Tartu Terminal BC -vs- Haapsalu Herilased BC | ||
1.82150.50Acima | 1.90150.50Abaixo | 20 |
Mar 15 01:30 Rock Tartu Terminal BC -vs- Haapsalu Herilased BC | ||
1.88151.00Acima | 1.84151.00Abaixo | 20 |
Mar 15 01:30 Rock Tartu Terminal BC -vs- Haapsalu Herilased BC | ||
1.73149.50Acima | 2.00149.50Abaixo | 20 |
Mar 15 01:30 Rock Tartu Terminal BC -vs- Haapsalu Herilased BC | ||
1.98152.00Acima | 1.75152.00Abaixo | 20 |
Mar 15 01:30 Rock Tartu Terminal BC -vs- Haapsalu Herilased BC | ||
1.93151.50Acima | 1.79151.50Abaixo | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?